Kerkstraat 28, Riel, 5133 AK Goirle
Sint Annastraat 4, 5124 NN Molenschot
Kerkstraat 28, Riel, 5133 AK Goirle
| maandag 26-01-2026: | gesloten | dinsdag 27-01-2026: | 08:30-17:30 |
| woensdag 28-01-2026: | 08:30-17:30 | donderdag 29-01-2026: | 08:30-17:30 |
| vrijdag 30-01-2026: | 08:30-17:30 | zaterdag 31-01-2026: | 07:30-16:00 |
| zondag 01-02-2026: | gesloten | maandag 02-02-2026: | gesloten |
| dinsdag 03-02-2026: | 08:30-17:30 | woensdag 04-02-2026: | 08:30-17:30 |
| donderdag 05-02-2026: | 08:30-17:30 | vrijdag 06-02-2026: | 08:30-17:30 |
| zaterdag 07-02-2026: | 07:30-16:00 | zondag 08-02-2026: | gesloten |
|
Sint Annastraat 4, 5124 NN Molenschot
| maandag 26-01-2026: | gesloten | dinsdag 27-01-2026: | 08:30-14:00 |
| woensdag 28-01-2026: | 08:30-14:00 | donderdag 29-01-2026: | gesloten |
| vrijdag 30-01-2026: | 08:30-14:00 | zaterdag 31-01-2026: | 08:30-14:00 |
| zondag 01-02-2026: | gesloten | maandag 02-02-2026: | gesloten |
| dinsdag 03-02-2026: | 08:30-14:00 | woensdag 04-02-2026: | 08:30-14:00 |
| donderdag 05-02-2026: | gesloten | vrijdag 06-02-2026: | 08:30-14:00 |
| zaterdag 07-02-2026: | 08:30-14:00 | zondag 08-02-2026: | gesloten |
|
Kerkstraat 28, Riel, 5133 AK Goirle
| maandag 26-01-2026: | | dinsdag 27-01-2026: | 08:30-17:30 |
| woensdag 28-01-2026: | 08:30-17:30 | donderdag 29-01-2026: | 08:30-17:30 |
| vrijdag 30-01-2026: | 08:30-17:30 | zaterdag 31-01-2026: | 07:30-16:00 |
| zondag 01-02-2026: | | maandag 02-02-2026: | |
| dinsdag 03-02-2026: | 08:30-17:30 | woensdag 04-02-2026: | 08:30-17:30 |
| donderdag 05-02-2026: | 08:30-17:30 | vrijdag 06-02-2026: | 08:30-17:30 |
| zaterdag 07-02-2026: | 07:30-16:00 | zondag 08-02-2026: | |
|
Sint Annastraat 4, 5124 NN Molenschot
| maandag 26-01-2026: | | dinsdag 27-01-2026: | 08:30-14:00 |
| woensdag 28-01-2026: | 08:30-14:00 | donderdag 29-01-2026: | |
| vrijdag 30-01-2026: | 08:30-14:00 | zaterdag 31-01-2026: | 08:30-14:00 |
| zondag 01-02-2026: | | maandag 02-02-2026: | |
| dinsdag 03-02-2026: | 08:30-14:00 | woensdag 04-02-2026: | 08:30-14:00 |
| donderdag 05-02-2026: | | vrijdag 06-02-2026: | 08:30-14:00 |
| zaterdag 07-02-2026: | 08:30-14:00 | zondag 08-02-2026: | |
|
| maandag 26-01-2026: | 09:00-13:00 | dinsdag 27-01-2026: | 09:00-13:00 |
| woensdag 28-01-2026: | 09:00-13:00 | donderdag 29-01-2026: | 09:00-13:00 |
| vrijdag 30-01-2026: | 09:00-13:00 | zaterdag 31-01-2026: | 09:00-13:00 |
| zondag 01-02-2026: | | maandag 02-02-2026: | 09:00-13:00 |
| dinsdag 03-02-2026: | 09:00-13:00 | woensdag 04-02-2026: | 09:00-13:00 |
| donderdag 05-02-2026: | 09:00-13:00 | vrijdag 06-02-2026: | 09:00-13:00 |
| zaterdag 07-02-2026: | 09:00-13:00 | zondag 08-02-2026: | |
|
| bezorgregio | bezorgtoeslag | minimum bestelbedrag |
|---|
| Goirle | | € 10,00 |
| Alphen-Chaam | € 5,00 | € 10,00 |
| Tilburg | € 5,00 | € 10,00 |
| Baarle-Nassau | € 5,00 | € 10,00 |
- afhalen
- contant geld
- internetbankieren
- betaalautomaat
- bezorging
allergenen- en voedingsinformatie kan tijdens openingstijden telefonisch opgevraagd worden via +31 13 518 1320